Programme des courses Couplé du jour
today 08/06/2023check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de LONGCHAMP
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
14 - 4 | Gagnant : 81,40 € |
|
2 - 6 | Gagnant : 44,90 € |
|
11 - 3 | Gagnant : 47,40 € |
|
7 - 12 | Gagnant : 14,70 € |
|
3 - 6 | Gagnant : 12,10 € |
|
10 - 4 | Gagnant : 48,60 € |
|
5 - 9 | Gagnant : 16,70 € |
|
21h05 | NC |
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de MUNICH DAGLFLING
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
6 - 7 | Ordre : 4,30 € |
|
6 - 2 | Gagnant : 26,60 € |
|
6 - 2 | Gagnant : 2,60 € |
|
10 - 8 | Gagnant : 16,10 € |
|
13h20 | NC |
|
13h45 | NC |
|
14h10 | NC |
|
14h35 | NC |
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de DIEPPE
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de CAEN
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de TOULOUSE
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
16 - 12 | Gagnant : 10,90 € |
|
4 - 3 | Gagnant : 17,30 € |
|
4 - 10 | Gagnant : 43,40 € |
|
12 - 17 | Gagnant : 94,60 € |
|
11 - 5 | Gagnant : 13,20 € |
|
9 - 3 | Gagnant : 234,20 € |
|
21h20 | NC |
|
21h45 | NC |