Programme des courses Couplé du jour
today 20/01/2026check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de PAU
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de CAGNES SUR MER
| Course | Arrivée | Rapports |
|---|---|---|
|
|
11h51 | NC |
|
|
10 - 4 | Gagnant : 16,90 € |
|
|
1 - 7 | Gagnant : 9,60 € |
|
|
9 - 6 | Gagnant : 36,40 € |
|
|
5 - 10 | Gagnant : 38,20 € |
|
|
10 - 2 | Gagnant : 69,60 € |
|
|
3 - 7 | Gagnant : 9,80 € |
|
|
5 - 2 | Gagnant : 12,20 € |
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de VINCENNES
| Course | Arrivée | Rapports |
|---|---|---|
|
|
8 - 12 | Gagnant : 8,80 € |
|
|
5 - 2 | Gagnant : 63,60 € |
|
|
3 - 7 | Gagnant : 13,70 € |
|
|
12 - 11 | Gagnant : 14,50 € |
|
|
6 - 7 | Gagnant : 6,00 € |
|
|
8 - 3 | Gagnant : 3,20 € |
|
|
11 - 4 | Gagnant : 19,90 € |
|
|
20h31 | NC |
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de MONS
| Course | Arrivée | Rapports |
|---|---|---|
|
|
3 - 6 | Gagnant : 63,10 € |
|
|
12 - 4 | Gagnant : 23,40 € |
|
|
5 - 12 | Gagnant : 27,90 € |
|
|
1 - 8 | Gagnant : 8,90 € |
|
|
20h15 | NC |
|
|
20h47 | NC |
|
|
21h15 | NC |
|
|
21h45 | NC |
