Programme des courses Couplé du jour
today 17/07/2025check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de CHERBOURG
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
7 - 2 | Gagnant : 16,40 € |
|
12 - 13 | Gagnant : 25,00 € |
|
10 - 11 | Gagnant : 19,20 € |
|
3 - 12 | Gagnant : 18,10 € |
|
7 - 11 | Gagnant : 3,20 € |
|
9 - 2 | Gagnant : 21,80 € |
|
13 - 11 | Gagnant : 16,10 € |
|
15h27 | NC |
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de TURFFONTEIN
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
6 - 1 | Gagnant : 2,30 € |
|
1 - 3 | Gagnant : 2,00 € |
|
8 - 2 | Gagnant : 2,40 € |
|
12 - 1 | Gagnant : 2,40 € |
|
14h00 | NC |
|
14h35 | NC |
|
15h12 | NC |
|
15h47 | NC |
|
16h20 | NC |
|
17h00 | NC |
check_boxCourses Couplé à l'hippodrome de ENGHIEN SOISY
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
11 - 10 | Gagnant : 7,20 € |
|
8 - 9 | Gagnant : 6,10 € |
|
8 - 4 | Gagnant : 16,40 € |
|
15h45 | NC |
|
16h20 | NC |
|
16h55 | NC |
|
17h30 | NC |
|
18h05 | NC |