Statistiques de l'entraîneur G ELLIOTT
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Couplé.
Prono-Couple vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
G ELLIOTT afin de détecter l'état de forme de G ELLIOTT.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic couplé.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec G ELLIOTT.
10 €
Fiche d'identité
| Nom : | G ELLIOTT |
| Discipline favorite : | Haies |
| Jockey préféré : | KENNEDY JA. |
| Cheval préféré : | Don Cossack |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 1312 |
| Nombre de victoires : | 64 (5 %) |
| Nombre de 2e place : | 83 (6 %) |
| Nombre de 3e place : | 63 (5 %) |
| Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de G ELLIOTT
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | Jcb Triumph Hurdle (grade 1) (gbb Race) | - |
| 13/03/2026 | William Hill County Handicap Hurdle (pre... | - |
| 13/03/2026 | William Hill County Handicap Hurdle (pre... | - |
| 13/03/2026 | Albert Bartlett Novices' Hurdle (grade 1... | - |
| 13/03/2026 | Albert Bartlett Novices' Hurdle (grade 1... | 5 |
| 13/03/2026 | Albert Bartlett Novices' Hurdle (grade 1... | - |
| 13/03/2026 | Albert Bartlett Novices' Hurdle (grade 1... | - |
| 13/03/2026 | Boodles Cheltenham Gold Cup Chase (grade... | - |
| 13/03/2026 | Princess Royal Challenge Cup Open Hunter... | - |
| 13/03/2026 | Princess Royal Challenge Cup Open Hunter... | - |
| 13/03/2026 | Martin Pipe Conditional Jockeys' Handica... | - |
| 13/03/2026 | Martin Pipe Conditional Jockeys' Handica... | - |
| 13/03/2026 | Martin Pipe Conditional Jockeys' Handica... | - |
| 13/03/2026 | Martin Pipe Conditional Jockeys' Handica... | - |
| 13/03/2026 | Martin Pipe Conditional Jockeys' Handica... | - |
| 12/03/2026 | Ryanair Mares' Novices' Hurdle (grade 2)... | 2 |
| 12/03/2026 | Jack Richards Novices' Limited Handicap ... | - |
| 12/03/2026 | Close Brothers Mares' Hurdle (registered... | 1 |
| 12/03/2026 | Paddy Power Stayers' Hurdle (grade 1) (g... | - |
| 12/03/2026 | Paddy Power Stayers' Hurdle (grade 1) (g... | 5 |
| 12/03/2026 | Ryanair Chase (registered As The Festiva... | - |
| 12/03/2026 | Pertemps Network Final Handicap Hurdle (... | - |
| 12/03/2026 | Pertemps Network Final Handicap Hurdle (... | - |
| 12/03/2026 | Rosconn Group Fulke Walwyn Kim Muir Chal... | - |
| 12/03/2026 | Rosconn Group Fulke Walwyn Kim Muir Chal... | - |
| 11/03/2026 | Turners Novices' Hurdle (grade 1) (regis... | - |
| 11/03/2026 | Turners Novices' Hurdle (grade 1) (regis... | 10 |
| 11/03/2026 | Turners Novices' Hurdle (grade 1) (regis... | 17 |
| 11/03/2026 | Brown Advisory Novices' Chase (grade 1) ... | - |
| 11/03/2026 | Brown Advisory Novices' Chase (grade 1) ... | 10 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !