Statistiques de l'entraîneur GUILLERMO ARIEL GARCIA
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Couplé.
Prono-Couple vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
GUILLERMO ARIEL GARCIA afin de détecter l'état de forme de GUILLERMO ARIEL GARCIA.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic couplé.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec GUILLERMO ARIEL GARCIA.
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | GUILLERMO ARIEL GARCIA |
| Discipline favorite : | Plat |
| Jockey préféré : | Agustina B. Valdez |
| Cheval préféré : | Corsico |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 104 |
| Nombre de victoires : | 3 (3 %) |
| Nombre de 2e place : | 5 (5 %) |
| Nombre de 3e place : | 6 (6 %) |
| Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de GUILLERMO ARIEL GARCIA
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 29/04/2026 | Viryinio 2022 | - |
| 27/04/2026 | Sigzagueante | - |
| 18/04/2026 | Conwy 2016 | 7 |
| 11/04/2026 | The New Yorker 2012 | 11 |
| 11/04/2026 | Black Russia 2012 | 13 |
| 03/04/2026 | Chiambella 2008 | 6 |
| 03/04/2026 | Estupefacta Key 2022 | 5 |
| 01/04/2026 | Moon Ahead 2015 | 7 |
| 01/04/2026 | Tampaintherrye 2013 | 6 |
| 25/03/2026 | Palenque Man 2015 | 10 |
| 22/03/2026 | Storm Cuentero 2012 | 11 |
| 22/03/2026 | Storm Cuentero 2012 (2°turno) | 6 |
| 22/03/2026 | Very Rimout 2024 | 7 |
| 14/03/2026 | Melancolica | 3 |
| 10/03/2026 | Tristeza Cat 2012 | - |
| 10/03/2026 | Carameliza 2022 | 2 |
| 04/03/2026 | Shenazar 2021 | - |
| 25/02/2026 | El Darwin 2022 | - |
| 07/02/2026 | Flowing Rye 2013 | 12 |
| 07/02/2026 | Mirinaque 2023 | 4 |
| 21/01/2026 | Jean Honore 2023 | 4 |
| 10/01/2026 | Fantasioso 2020 | - |
| 02/01/2026 | Conviction 2016 | - |
| 03/12/2025 | Cine Club 2018 | - |
| 01/12/2025 | Montesana Rye | - |
| 24/11/2025 | Bonsoir | 7 |
| 16/11/2025 | True Value 2012 (2°turno) | - |
| 05/11/2025 | Fortino Key | 2 |
| 25/10/2025 | Miss Pinky 2012 (2°turno) | 7 |
| 25/10/2025 | Vision Triomphe 2024 | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !