Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de couplé auxquelles le jockey TESSELAAR D.P. a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de TESSELAAR D.P. et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono-Couple vous met également à disposition des données sur la carrière de TESSELAAR D.P. qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec TESSELAAR D.P. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
8 €
Nom : | TESSELAAR D.P. |
Discipline favorite : | Attelé |
Entraîneur préféré : | P. TESSELAAR D. |
Cheval préféré : | Umina Jummy |
Nombre de courses disputées : | 223 |
Nombre de victoires : | 23 (10 %) |
Nombre de 2e place : | 26 (12 %) |
Nombre de 3e place : | 22 (10 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
14/05/2016 | Grote Voorjaarsprijs Der Stayers | 2 |
14/05/2016 | Criterium Des 3 Ans | 5 |
14/05/2016 | Nl Pharma Trophy | - |
14/05/2016 | Charly du Noyer | - |
14/05/2016 | 21 Mei Gelegenheidsrijders-Prijs | - |
13/04/2016 | Rapide Lebel | - |
13/04/2016 | Van Dijk & Kuipers | 4 |
13/04/2016 | Netl.nl | 5 |
07/04/2016 | Kenneth de Poorter | 2 |
07/04/2016 | Letrot.com | 10 |
07/04/2016 | Redder Transport | 3 |
01/04/2016 | Betterday Minitrotters 2016 Trophy | - |
01/04/2016 | Championnat D'Hiver | - |
01/04/2016 | Championnat D'Hiver | 1 |
30/03/2016 | de Marseille | 7 |
30/03/2016 | D'Enghien | - |
18/03/2016 | World Championship Premium Betting 01041... | - |
18/03/2016 | Minitrotters Wolvega | - |
18/03/2016 | Voltigeur de Myrt | - |
18/03/2016 | Radio Balances #501 | 4 |
18/03/2016 | Championnat D'Hiver | 1 |
18/03/2016 | Flevofarm | 2 |
04/03/2016 | Steven Bijkerk | 4 |
04/03/2016 | Berry'S boy | 3 |
04/03/2016 | Your Love Lois | 1 |
04/03/2016 | Élevage de la VallÉe | - |
04/03/2016 | Durk Minkema Memorial | 2 |
04/03/2016 | Chris Van Hattem | 3 |
05/02/2016 | Drafgala 2015 | - |
05/02/2016 | Ndr.nl | 11 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !