Statistiques du Jockey Ramon A. Aguirre
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses de couplé auxquelles le jockey Ramon A. Aguirre a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Ramon A. Aguirre et d'apprécier sa forme et sa régularité.
                        Prono-Couple vous met également à disposition des données sur la carrière de Ramon A. Aguirre qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Ramon A. Aguirre afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | Ramon A. Aguirre | 
| Discipline favorite : | Plat | 
| Entraîneur préféré : | ALFREDO A. BENITEZ | 
| Cheval préféré : | Ixchel | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 107 | 
| Nombre de victoires : | 9 (8 %) | 
| Nombre de 2e place : | 5 (5 %) | 
| Nombre de 3e place : | 8 (7 %) | 
| Total Gains Carrière : | 0 € | 
Historique des courses de Ramon A. Aguirre
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 29/10/2025 | Dubai Proud 2017 | - | 
| 29/10/2025 | Amiguito Llunatico 2021 | - | 
| 27/10/2025 | Queen Liz | 4 | 
| 25/10/2025 | Jumbalaya 2011 | 12 | 
| 23/10/2025 | So Lovely | 2 | 
| 22/10/2025 | Sabiente 2010 | 3 | 
| 22/10/2025 | Frutoso 2011 | - | 
| 22/10/2025 | About Today 2019 | 3 | 
| 20/10/2025 | Holy Day | 4 | 
| 18/10/2025 | Alert 2006 | - | 
| 15/10/2025 | Magi Appeal 2007 | 8 | 
| 15/10/2025 | Brave Halo 2008 | 5 | 
| 15/10/2025 | Il Albergo 2014 | 4 | 
| 15/10/2025 | Brave Halo 2008 (2°turno) | 7 | 
| 15/10/2025 | Oregon 2015 | - | 
| 15/10/2025 | Siembra Azul 2012 | 7 | 
| 15/10/2025 | Handicap Druid | 5 | 
| 13/10/2025 | Best Times | 8 | 
| 13/10/2025 | Che Capanga | - | 
| 08/10/2025 | Huahuito | - | 
| 08/10/2025 | Huahuito (2°turno) | 2 | 
| 08/10/2025 | Pontelina | 1 | 
| 08/10/2025 | Handicap Resuello | 6 | 
| 08/10/2025 | Tudor Melody | - | 
| 06/10/2025 | Special Dubai | 1 | 
| 01/10/2025 | El Noi 2008 | - | 
| 01/10/2025 | Cuca Nain 2004 | 7 | 
| 01/10/2025 | Vistoso Nov 2005 | - | 
| 01/10/2025 | Cerebral 2002 | 7 | 
| 29/09/2025 | Pura Diabla | 6 | 
Vous souhaitez vous aussi gagner au Couplé ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Couplé.
                            Nos tickets Couplé sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari couplé !